Xivogo Vereins-Hub
Atalanta
Atalanta – aktuelle Meldungen, Quellen und Status bei Xivogo.
Aktuelle Sportdaten
2 TabellenTabelle
Serie A
2026/27| # | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 2 | AS Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 3 | Lazio Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | AC Mailand | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 6 | SSC Neapel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 7 | Juventus Turin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 10 | US Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 14 | FC Turin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 16 | Genoa CFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 17 | Parma Calcio 1913 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 18 | AC Florenz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 19 | FC Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Europa Conference League
2026/27| # | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenstand: 11.10.2026, 12:00
