Xivogo Vereins-Hub
Cagliari
Cagliari – aktuelle Meldungen, Quellen und Status bei Xivogo.
Aktuelle Sportdaten
1 TabelleTabelle
Serie A
2026/27| # | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 2 | AS Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 3 | Lazio Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | AC Mailand | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 6 | SSC Neapel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 7 | Juventus Turin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 10 | US Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 14 | FC Turin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 16 | Genoa CFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 17 | Parma Calcio 1913 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 18 | AC Florenz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 19 | FC Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Datenstand: 11.10.2026, 12:00
