Xivogo Vereins-Hub
Juventus Turin
Juventus Turin – aktuelle Meldungen, Quellen und Status bei Xivogo.
Aktuelle Sportdaten
2 TabellenTabelle
Europa League
2026/27| # | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencváros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Serie A
2026/27| # | Verein | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Inter Mailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| 3 | Lazio Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | AC Mailand | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 7 | Juventus Turin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 9 | SSC Neapel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 10 | US Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 14 | FC Turin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 17 | AC Florenz | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | FC Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Datenstand: 28.09.2026, 22:50
