Xivogo club hub
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen – current stories, sources and status on Xivogo.
Current sports data
2 tablesLeague table
Bundesliga
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| 7 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Europa League
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencváros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Data as of: 29/09/2026, 06:00
