Hub squadra Xivogo
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion – notizie attuali, fonti e stato su Xivogo.
Dati sportivi aggiornati
2 classificheClassifica
Premier League
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Europa Conference League
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati aggiornati al: 05/10/2026, 22:50
