Hub squadra Xivogo
Real Madrid
Real Madrid – notizie attuali, fonti e stato su Xivogo.
Dati sportivi aggiornati
2 classificheClassifica
Champions League
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Schachtar Donezk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | FC Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Slavia Prag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | FC Brügge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | LOSC Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking Stavanger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Lipsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
La Liga
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 |
| 5 | FC Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 7 | Deportivo A Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | FC Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 14 | Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 19 | FC Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | Málaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Dati aggiornati al: 28/09/2026, 22:50
