Hub squadra Xivogo
SC Freiburg
SC Freiburg – notizie attuali, fonti e stato su Xivogo.
Dati sportivi aggiornati
2 classificheClassifica
Bundesliga
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| 7 | Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | RB Lipsia | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Europa Conference League
2026/27| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati aggiornati al: 30/09/2026, 12:00
