Xivogo kulüp merkezi
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion – güncel haberler, kaynaklar ve durum Xivogo’da.
Kulüp verileri
Kadro ve istatistikler
Bu kulübün oyuncularına ait gol, asist ve maç verileri.| # | Oyuncu | Maç | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Charalampos Kostoulas | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Jack Luca Hinshelwood | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Malick Yalcouyé | 5 | 0 | 2 |
| 5 | José María Andrés Baixauli | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Lewis Dunk | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Luka Vuskovic | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Maxim De Cuyper | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Yasin Ayari | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Amario Cozier-Duberry | – | 0 | 0 |
| 11 | Bart Verbruggen | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Costinha | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Gómez | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Evan Ferguson | – | 0 | 0 |
| 15 | Femi Azeez | – | 0 | 0 |
| 16 | Ferdi Kadıoğlu | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Georginio Rutter | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Ibrahim Osman | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Jaouen Hadjam | – | 0 | 0 |
| 20 | Jason Steele | – | 0 | 0 |
| 21 | Kaoru Mitoma | – | 0 | 0 |
| 22 | Mats Wieffer | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Matt O'Riley | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Michael Svoboda | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Nehemiah Oriola | – | 0 | 0 |
| 26 | Olivier Boscagli | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Pascal Struijk | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Promise David | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Stefanos Tzimas | – | 0 | 0 |
| 30 | Tom McGill | – | 0 | 0 |
| 31 | Yankuba Minteh | – | 0 | 0 |
| 32 | Younes Ibrahim | – | 0 | 0 |
| 33 | Zadok Yohanna | 1 | 0 | 0 |
