Xivogo kulüp merkezi
Chelsea
Chelsea – güncel haberler, kaynaklar ve durum Xivogo’da.
Kulüp verileri
Kadro ve istatistikler
Bu kulübün oyuncularına ait gol, asist ve maç verileri.| # | Oyuncu | Maç | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Morgan Rogers | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Cole Palmer | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Pedro Neto | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Roméo Lavia | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Aarón Anselmino | – | 0 | 0 |
| 7 | Danny Welbeck | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Emiliano Martínez | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Emmanuel Emegha | – | 0 | 0 |
| 10 | Enzo Fernández | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Estêvão | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel Slonina | – | 0 | 0 |
| 13 | Geovany Quenda | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jamie Gittens | – | 0 | 0 |
| 15 | Jordan Henderson | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jorrel Hato | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Josh Acheampong | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Levi Colwill | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Malo Gusto | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Marco Palestra | – | 0 | 0 |
| 22 | Maxence Lacroix | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Mike Penders | – | 0 | 0 |
| 24 | Moisés Caicedo | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Pep Chavarría | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Reece James | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Sánchez | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | – | 0 | 0 |
| 29 | Valentín Barco | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Wesley Fofana | 4 | 0 | 0 |
