Xivogo kulüp merkezi
Getafe
Getafe – güncel haberler, kaynaklar ve durum Xivogo’da.
Güncel spor verileri
2 puan durumuPuan durumu
La Liga
2026/27| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 4 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 5 | FC Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 7 | Deportivo A Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 10 | FC Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 11 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 14 | CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 15 | Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 19 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | FC Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Europa Conference League
2026/27| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri zamanı: 11.10.2026 12:00
