Xivogo kulüp merkezi
Rennes
Rennes – güncel haberler, kaynaklar ve durum Xivogo’da.
Güncel spor verileri
2 puan durumuPuan durumu
Ligue 1
2026/27| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 2 | LOSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 4 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 6 | Stade Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 7 | Brest | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 8 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | RC Lens | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 10 | RC Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 11 | Angers SCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 12 | Le Mans | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 13 | FC Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 14 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 15 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | Olympique Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Europa League
2026/27| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencváros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Veri zamanı: 11.10.2026 12:00
